| 英文名称 | H2N-YGRKKRRQRRR-OH | ||
|---|---|---|---|
| 中文名称 | YGRKKRRQRRR(TAT)细胞穿膜肽 | ||
| 别名 | |||
| 技术指标 | 95% | ||
| CAS | 191936-91-1 | 产品编号 | YS-T19125 |
| 分子式 | C64H118N32O14 | 分子量 | 1558.95 |
| 性状 | 溶解性 | ||
注意:如为危险品、低温运输产品、IATA产品等需要特殊运输的产品,则可能将按实际情况加收运费等相关费用。
| 中文名称: | 细胞穿膜肽TAT(47-57)、HIV-1 TAT Protein Peptide |
| 英文名: | TAT(47-57)、HIV-1 TAT Protein Peptide |
| CAS号: | 191936-91-1 |
| 单字母: | H2N-YGRKKRRQRRR-OH |
| 三字母: | H2N-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-OH |
| 氨基酸个数: | 11 |
| 分子式: | C64H118N32O14 |
| 平均分子量: | 1559.83 |
| 精确分子量: | 1558.95 |
| 等电点(PI): | - |
| pH=7.0时的净电荷数: | 9.97 |
| 平均亲水性: | 2.08 |
| 疏水性值: | -3.6 |
| 外观与性状: | 粉末状固体 |
| 消光系数: | 1490 |
| 来源: | 人工化学合成,仅限科学研究使用,不得用于人体。 |
扫一扫关注公众号